Bảng giá hosting Window chất lượng cao
| Thông Tin | Bronze | Bronze + | Silver | Silver + | Gold | Gold + | Platinum |
| Chi Phí/Tháng | 70.000 VNĐ | 90.000 VNĐ | 120.000 VNĐ | 155.000 VNĐ | 190.000 VNĐ | 290.000 VNĐ | 480.000 VNĐ |
| Dung Lượng | 300 MB | 600 MB | 800 MB | 1.1 GB | 1.5 GB | 3 GB | 5 GB |
| Băng Thông | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 20 GB | 30 GB | 80 GB | 150 GB |
| Sub-Domain | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 |
| Email POP3 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 |
| Tài khoản FPT | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| ASP/ASP.net/PHP | có | có | có | có | có | có | có |
| Park Domain | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 |
| MS SQL Server | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| My SQL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thanh Toán Tối Thiểu | 1 năm | 1 năm | 1 năm | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng |
| Đăng Ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký |
Ghi chú: Bảng giá trên chưa bao gồm 10% hóa đơn bán hàng
Bảng giá hosting Linux chất lượng cao
| Thông Tin | Bronze | Bronze + | Silver | Silver + | Gold | Gold + | Platinum |
| Chi Phí/Tháng | 70.000 VNĐ | 90.000 VNĐ | 120.000 VNĐ | 155.000 VNĐ | 190.000 VNĐ | 290.000 VNĐ | 480.000 VNĐ |
| Dung Lượng | 300 MB | 600 MB | 800 MB | 1.1 GB | 1.5 GB | 3 GB | 5 GB |
| Băng Thông | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 20 GB | 30 GB | 80 GB | 150 GB |
| Sub-Domain | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 |
| Email POP3 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 |
| Tài khoản FTP | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| PHP5, GD2 | có | có | có | có | có | có | có |
| Park Domain | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 |
| MySQL5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| Thanh Toán Tối Thiểu | 1 năm | 1 năm | 1 năm | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng |
| Đăng Ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký |
Ghi chú: Bảng giá trên chưa bao gồm 10% hóa đơn bán hàng